日本ROKU-ROKU碌碌产业株式会社,是生产超精密加工机床的*名企业,创始于1903年。ROKU-ROKU碌碌超精密微细加工机,擅长微细孔加工、微小刀具切削加工、镜面加工、超硬材质加工,是光学、医疗、半导体、连接器等行业超精密加工的不*之选。
ROKU-ROKU碌碌公司以高速微细加工机为主,专注于小径刀具加工,镜面加工,微细孔等领域,以高精度,超微小径刀具,镜面加工著称于日本机床行业;与日本YSADA安田,Mitsui SEIKI三井精机合称日本机床界的三剑客,代表日本机床行业*高制造水平!
CEGA SSS300标准规格
mm | |
X・Y・Z移动量 | 510×410×310 |
工作台到主轴端面距离 | 150 ~ 460 |
工作台最大作业面积(左右x前后) | 650×410 |
最大载重 | 200 kg |
工作台面形状 | 14mmT形槽5列,间距80 |
主轴转速 | 200 ~ 30000 min-1 15KW |
主轴锥孔规格 | 1/10 短锥 (两面接触) |
快进速度 | 15000 mm/min |
切削进给速度 | 1 ~ 10000 mm / min |
ATC方式 | 中间换刀臂式 |
刀柄规格 | HSK-E40 |
刀库容量 | 20 支 |
刀具最大直径(相邻/非相邻) | Φ45/Φ76.2 |
刀具最大长度 | 200mm |
刀具最大质量 | 1.5kg |
电源 | 26.5kVA |
气压 | 0.5 Mpa、400 NL/ min |
切削液箱容量 | 250 L |
机床高度 | 2540 |
最大占地面积(长x宽) | 2415×2135 |
机床重量 | 5200 kg |
NC 规格 | ROKU-ROKU SYSTEM a-31i B5 |
控制轴数 | 3 轴 |
最小设置单位 | 0.0001 mm(0.1 μm) |
进给加减速 | 0 ~ 200%(每10%) |
储存程序容量 | 256 kbyte |
登录程序数 | 63个 |
刀具补偿数 | 32 个 |
选项无用指令自动跳过 | |
镜像 | X/Y轴M71,M72/M70 |
固定循环 | G73-G89 |
记忆间距误差补正 | |
背隙补偿 | 快速进给·切削进给 |
显示报警记录 | 25 个 |
刀具长测量 | |
10.4英寸LCD | 彩色 |
输入输出端口 | USB / CF |
扩展程序编辑 | |
可编辑程序输入 | G10 |
主程序/辅程序 | 10 组 |
快进钟型加减速 |